2021/3/1更新
道の駅名 | 都道府県 | 市区町村 | EV充電 | 店舗 | 飲食店 | 軽食 | 宿泊 | 温泉 | キャンプ | 無線LAN | シャワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三笠 | 北海道 | 三笠市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
スタープラザ 芦別 | 北海道 | 芦別市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
南ふらの | 北海道 | 南富良野町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
しらぬか恋問 | 北海道 | 白糠町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
びふか | 北海道 | 美深町 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
江差 | 北海道 | 江差町 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
望羊中山 | 北海道 | 喜茂別町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
富士見 | 北海道 | 遠別町 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
忠類 | 北海道 | 幕別町 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
足寄湖 | 北海道 | 足寄町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
摩周温泉 | 北海道 | 弟子屈町 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
おといねっぷ | 北海道 | 音威子府村 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
かみゆうべつ温泉チューリップの湯 | 北海道 | 湧別町 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
いわない | 北海道 | 岩内町 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
まるせっぷ | 北海道 | 遠軽町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
厚岸グルメパーク | 北海道 | 厚岸町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
サンフラワー北竜 | 北海道 | 北竜町 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
みついし | 北海道 | 新ひだか町 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あっさぶ | 北海道 | 厚沢部町 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
よってけ!島牧 | 北海道 | 島牧村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
てっくいランド大成 | 北海道 | せたな町 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
オホーツク紋別 | 北海道 | 紋別市 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
YOU・遊・もり | 北海道 | 森町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
おんねゆ温泉 | 北海道 | 北見市 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
ルート229元和台 | 北海道 | 乙部町 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
ハウスヤルビ奈井江 | 北海道 | 奈井江町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
おびら鰊番屋 | 北海道 | 小平町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
マリーンアイランド岡島 | 北海道 | 枝幸町 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
おこっぺ | 北海道 | 興部町 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
阿寒丹頂の里 | 北海道 | 釧路市 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
おとふけ | 北海道 | 音更町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
ピンネシリ | 北海道 | 中頓別町 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
フォーレスト276大滝【2021年3月31日まで全館休館】 | 北海道 | 伊達市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
上ノ国もんじゅ | 北海道 | 上ノ国町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
オスコイ!かもえない | 北海道 | 神恵内村 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
なかさつない | 北海道 | 中札内村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
マオイの丘公園 | 北海道 | 長沼町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
樹海ロード日高 | 北海道 | 日高町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
そうべつ情報館i(アイ) | 北海道 | 壮瞥町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
ニセコビュープラザ | 北海道 | ニセコ町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
しりうち | 北海道 | 知内町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
横綱の里ふくしま | 北海道 | 福島町 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
サラブレッドロード新冠 | 北海道 | 新冠町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
ピア21しほろ | 北海道 | 士幌町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
香りの里たきのうえ | 北海道 | 滝上町 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
田園の里うりゅう | 北海道 | 雨竜町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
みたら室蘭 | 北海道 | 室蘭市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
とうま | 北海道 | 当麻町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
スペース・アップルよいち | 北海道 | 余市町 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
ほっと♡はぼろ | 北海道 | 羽幌町 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
サロマ湖 | 北海道 | 佐呂間町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
愛ランド湧別 | 北海道 | 湧別町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
おうむ | 北海道 | 雄武町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
さるふつ公園 | 北海道 | 猿払村 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
森と湖の里ほろかない | 北海道 | 幌加内町 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
うたしないチロルの湯 | 北海道 | 歌志内市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
くろまつない | 北海道 | 黒松内町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
たきかわ | 北海道 | 滝川市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
スワン44ねむろ | 北海道 | 根室市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
つるぬま | 北海道 | 浦臼町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
なとわ・えさん | 北海道 | 函館市 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
つど~る・プラザ・さわら | 北海道 | 森町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
知床・らうす | 北海道 | 羅臼町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
さらべつ | 北海道 | 更別村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
だて歴史の杜 | 北海道 | 伊達市 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
あさひかわ | 北海道 | 旭川市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
自然体感しむかっぷ | 北海道 | 占冠村 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
にしおこっぺ花夢 | 北海道 | 西興部村 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
オーロラタウン93りくべつ | 北海道 | 陸別町 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
はなやか(葉菜野花)小清水 | 北海道 | 小清水町 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
ライスランドふかがわ | 北海道 | 深川市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
なかがわ | 北海道 | 中川町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
230ルスツ | 北海道 | 留寿都村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
てしお | 北海道 | 天塩町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
コスモール大樹 | 北海道 | 大樹町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
ぐるっとパノラマ美幌峠 | 北海道 | 美幌町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
らんこし・ふるさとの丘 | 北海道 | 蘭越町 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
とようら | 北海道 | 豊浦町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
メルヘンの丘めまんべつ | 北海道 | 大空町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
むかわ四季の館 | 北海道 | むかわ町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
あいおい | 北海道 | 津別町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
しかおい | 北海道 | 鹿追町 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
しらたき | 北海道 | 遠軽町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
あしょろ銀河ホール21 | 北海道 | 足寄町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
サーモンパーク千歳 | 北海道 | 千歳市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ひがしかわ「道草館」 | 北海道 | 東川町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
花ロードえにわ | 北海道 | 恵庭市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
シェルプラザ・港 | 北海道 | 蘭越町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
真狩フラワーセンター | 北海道 | 真狩村 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
鐘のなるまち・ちっぷべつ | 北海道 | 秩父別町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
あぷた | 北海道 | 洞爺湖町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
うりまく | 北海道 | 鹿追町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
絵本の里けんぶち | 北海道 | 剣淵町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
風Wとままえ | 北海道 | 苫前町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
しほろ温泉 | 北海道 | 士幌町 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
名水の郷きょうごく | 北海道 | 京極町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
びえい「丘のくら」 | 北海道 | 美瑛町 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
☆ロマン街道しょさんべつ | 北海道 | 初山別村 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
うとろ・シリエトク | 北海道 | 斜里町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
しゃり | 北海道 | 斜里町 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
パパスランドさっつる | 北海道 | 清里町 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
もち米の里☆なよろ | 北海道 | 名寄市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
みなとま~れ寿都 | 北海道 | 寿都町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
とうや湖 | 北海道 | 洞爺湖町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
流氷街道網走 | 北海道 | 網走市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
北前船 松前 | 北海道 | 松前町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
ステラ★ほんべつ | 北海道 | 本別町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
ウトナイ湖 | 北海道 | 苫小牧市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
うらほろ | 北海道 | 浦幌町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
しんしのつ | 北海道 | 新篠津村 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
夕張メロード | 北海道 | 夕張市 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
おだいとう | 北海道 | 別海町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
縄文ロマン 南かやべ | 北海道 | 函館市 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
わっかない | 北海道 | 稚内市 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
あかいがわ | 北海道 | 赤井川村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
みそぎの郷 きこない | 北海道 | 木古内町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
しかべ間歇泉公園 | 北海道 | 鹿部町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
ノンキーランドひがしもこと | 北海道 | 大空町 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
北欧の風 道の駅とうべつ | 北海道 | 当別町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
石狩「あいろーど厚田」 | 北海道 | 石狩市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
なないろ・ななえ | 北海道 | 七飯町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
びえい「白金ビルケ」 | 北海道 | 美瑛町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
北オホーツクはまとんべつ | 北海道 | 浜頓別町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あびらD51ステーション | 北海道 | 安平町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遠軽 森のオホーツク | 北海道 | 紋別郡 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
かみしほろ | 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | |
るもい | 北海道 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
ガーデンスパ十勝川温泉 | 北海道 | 河東郡 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
しちのへ | 青森県 | 七戸町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
はしかみ | 青森県 | 階上町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
虹の湖 | 青森県 | 黒石市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
わきのさわ | 青森県 | むつ市 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
かわうち湖 | 青森県 | むつ市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
しんごう | 青森県 | 新郷村 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
ひろさき | 青森県 | 弘前市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
奥入瀬 | 青森県 | 十和田市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
さんのへ | 青森県 | 三戸町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
なみおか | 青森県 | 青森市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
十三湖高原 | 青森県 | 五所川原市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
いまべつ | 青森県 | 今別町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
なんごう | 青森県 | 八戸市 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
もりた | 青森県 | つがる市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
浅虫温泉 | 青森県 | 青森市 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
いかりがせき | 青森県 | 平川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
いなかだて | 青森県 | 田舎館村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
よこはま | 青森県 | 横浜町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
みんまや | 青森県 | 外ヶ浜町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
こどまり | 青森県 | 中泊町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
みさわ | 青森県 | 三沢市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
とわだ | 青森県 | 十和田市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
つるた | 青森県 | 鶴田町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
ふかうら | 青森県 | 深浦町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
おがわら湖 | 青森県 | 東北町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
たいらだて | 青森県 | 外ヶ浜町 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
ろくのへ | 青森県 | 六戸町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
津軽白神 | 青森県 | 西目屋村 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
石鳥谷 | 岩手県 | 花巻市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
高田松原 | 岩手県 | 陸前高田市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
区界高原 | 岩手県 | 宮古市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
おおの | 岩手県 | 洋野町 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
種山ヶ原 | 岩手県 | 住田町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
いわいずみ | 岩手県 | 岩泉町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
のだ | 岩手県 | 野田村 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
たろう | 岩手県 | 宮古市 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
たのはた | 岩手県 | 田野畑村 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
みずさわ | 岩手県 | 奥州市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
にしね | 岩手県 | 八幡平市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
白樺の里やまがた | 岩手県 | 久慈市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
みやもり | 岩手県 | 遠野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
紫波 | 岩手県 | 紫波町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
はやちね | 岩手県 | 花巻市 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
やまだ | 岩手県 | 山田町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
遠野風の丘 | 岩手県 | 遠野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
さんりく | 岩手県 | 大船渡市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
錦秋湖 | 岩手県 | 西和賀町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
くずまき高原 | 岩手県 | 葛巻町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
石神の丘 | 岩手県 | 岩手町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
雫石あねっこ | 岩手県 | 雫石町 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
とうわ | 岩手県 | 花巻市 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
厳美渓 | 岩手県 | 一関市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
おりつめ | 岩手県 | 九戸村 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
かわさき | 岩手県 | 一関市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
やまびこ館 | 岩手県 | 宮古市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
みやこ | 岩手県 | 宮古市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
三田貝分校 | 岩手県 | 岩泉町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
くじ | 岩手県 | 久慈市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
釜石仙人峠 | 岩手県 | 釜石市 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
平泉 | 岩手県 | 平泉町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
むろね | 岩手県 | 一関市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
はなまき西南 | 岩手県 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
七ヶ宿 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
津山 | 宮城県 | 登米市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
三本木 | 宮城県 | 大崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
路田里はなやま | 宮城県 | 栗原市 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
大谷海岸 | 宮城県 | 気仙沼市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
おおさと | 宮城県 | 大郷町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
米山 | 宮城県 | 登米市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
あ・ら・伊達な道の駅 | 宮城県 | 大崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
林林館 | 宮城県 | 登米市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
上品の郷 | 宮城県 | 石巻市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
みなみかた | 宮城県 | 登米市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
村田 | 宮城県 | 村田町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
三滝堂 | 宮城県 | 登米市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
おおさき | 宮城県 | 大崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かくだ | 宮城県 | 角田市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
たかのす | 秋田県 | 北秋田市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ふたつい | 秋田県 | 能代市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
にしめ | 秋田県 | 由利本荘市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
やたて峠 | 秋田県 | 大館市 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
はちもり | 秋田県 | 八峰町 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
かづの | 秋田県 | 鹿角市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
かみおか | 秋田県 | 大仙市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ことおか | 秋田県 | 三種町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
東由利 | 秋田県 | 由利本荘市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
かみこあに | 秋田県 | 上小阿仁村 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
象潟 | 秋田県 | にかほ市 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
なかせん | 秋田県 | 大仙市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
おがち | 秋田県 | 湯沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
てんのう | 秋田県 | 潟上市 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
岩城 | 秋田県 | 由利本荘市 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
しょうわ | 秋田県 | 潟上市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
みねはま | 秋田県 | 八峰町 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
さんない | 秋田県 | 横手市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
おおうち | 秋田県 | 由利本荘市 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
あに | 秋田県 | 北秋田市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ひない | 秋田県 | 大館市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
五城目 | 秋田県 | 五城目町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
清水の里・鳥海郷 | 秋田県 | 由利本荘市 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
美郷 | 秋田県 | 美郷町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
協和 | 秋田県 | 大仙市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
十文字 | 秋田県 | 横手市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
おおがた | 秋田県 | 大潟村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
あきた港 | 秋田県 | 秋田市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
こさか七滝 | 秋田県 | 小坂町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
大館能代空港 | 秋田県 | 北秋田市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
うご | 秋田県 | 羽後町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
おおゆ | 秋田県 | 鹿角市 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
おが | 秋田県 | 男鹿市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
月山 | 山形県 | 鶴岡市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
河北 | 山形県 | 河北町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
寒河江 | 山形県 | 寒河江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
あつみ | 山形県 | 鶴岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
にしかわ | 山形県 | 西川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
いいで | 山形県 | 飯豊町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
むらやま | 山形県 | 村山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
とざわ | 山形県 | 戸沢村 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
鳥海 | 山形県 | 遊佐町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
田沢 | 山形県 | 米沢市 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
白い森おぐに | 山形県 | 小国町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
おおえ | 山形県 | 大江町 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
庄内みかわ | 山形県 | 三川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
たかはた | 山形県 | 高畠町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
天童温泉 | 山形県 | 天童市 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
尾花沢 | 山形県 | 尾花沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
白鷹ヤナ公園 | 山形県 | 白鷹町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
あさひまち | 山形県 | 朝日町 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
しょうない | 山形県 | 庄内町 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
川のみなと長井 | 山形県 | 長井市 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
米沢 | 山形県 | 米沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
つちゆ | 福島県 | 福島市 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
川俣 | 福島県 | 川俣町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
たじま | 福島県 | 南会津町 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
安達 | 福島県 | 二本松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
喜多の郷 | 福島県 | 喜多方市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
裏磐梯 | 福島県 | 北塩原村 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
ならは | 福島県 | 楢葉町 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
そうま | 福島県 | 相馬市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
はなわ | 福島県 | 塙町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
会津柳津 | 福島県 | 柳津町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ふくしま東和 | 福島県 | 二本松市 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
にしあいづ | 福島県 | 西会津町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
尾瀬街道みしま宿 | 福島県 | 三島町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
たまかわ | 福島県 | 玉川村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
羽鳥湖高原 | 福島県 | 天栄村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
南相馬 | 福島県 | 南相馬市 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
しもごう | 福島県 | 下郷町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ひらた | 福島県 | 平田村 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
よつくら港 | 福島県 | いわき市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
ばんだい | 福島県 | 磐梯町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
ふるどの | 福島県 | 古殿町 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
番屋 | 福島県 | 南会津町 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
季の里天栄 | 福島県 | 天栄村 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
きらら289 | 福島県 | 南会津町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
奥会津かねやま | 福島県 | 金山町 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
さくらの郷 | 福島県 | 二本松市 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
あいづ 湯川・会津坂下 | 福島県 | 湯川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
からむし織の里しょうわ | 福島県 | 昭和村 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
猪苗代 | 福島県 | 猪苗代町 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
国見 あつかしの郷 | 福島県 | 国見町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
いいたて村の道の駅までい館 | 福島県 | 飯舘村 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
